シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
開催期間:2024/9/1(日)~2024/12/23(月)
今年最後のシーズンⅢが始まりました。年間表彰目指して頑張ってください!
サイズ | 75.0cm |
---|---|
名前 | 前田 雅範 様 |
船名 | GAMU6 |
ポイント | 小島沖 |
認定日 | 11/4 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | タイラバ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
61.0cm | 大森 様 | VODKA | 小島沖 | 12/20 |
60.8cm | 奥 達雄 様 | フェリーチェ | 中ノ瀬戸 | 9/8 |
60.4cm | 国本香音 様 | ながせ | 加太 | 9/29 |
59.0cm | 松尾 和美 様 | K I S A I | 田倉沖 | 9/13 |
50.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 9/8 |
サイズ | 25.5cm |
---|---|
名前 | 坂下 幸典 様 |
船名 | 宙船 |
ポイント | 友ヶ島 |
認定日 | 10/21 |
検認者 | LINE |
備考 | 胴付き |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
24.0cm | 大森 様 | VODKA | 南紀 | 10/6 |
サイズ | 46.0cm |
---|---|
名前 | 渡邊 賢治 様 |
船名 | RUKA |
ポイント | コマサキ |
認定日 | 11/10 |
検認者 | 貴治 |
備考 | バチコン |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
45.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 10/22 |
42.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 10/13 |
41.0cm | 大久保 琴音 様 | 第2ホワイト丸 | コマサキ | 11/4 |
37.0cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 小島沖 | 10/6 |
サイズ | 1,200.0g |
---|---|
名前 | 迫田 正太郎 様 |
船名 | BILLOW |
ポイント | アカマツ |
認定日 | 10/6 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | テンヤ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
880.0g | 大森 様 | VODKA | アカマツ | 11/4 |
サイズ | 89.0cm |
---|---|
名前 | 岩村 昌治 様 |
船名 | Vigorous FJK |
ポイント | 加太 |
認定日 | 11/17 |
検認者 | 畑山 |
備考 | のませ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
84.0cm | 岡田 典子 様 | moveⅡ | 紀淡海峡 | 10/2 |
83.5cm | 迫田 正太郎 様 | BILLOW | コマサキ | 11/10 |
74.8cm | 三輪 暢大 様 | Pit Bull | 神戸沖 | 9/28 |
73.0cm | 柴田 順平 様 | NISSEI | 友ヶ島 | 10/13 |
71.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 9/16 |
70.0cm | 大久保 敦 様 | 第2ホワイト丸 | ナカト下 | 9/7 |
サイズ | 87.0cm |
---|---|
名前 | 後藤 真史 様 |
船名 | EAGLE |
ポイント | 地の島南 |
認定日 | 10/5 |
検認者 | 三原 |
備考 | のませ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
87.0cm | 伊藤 陽子 様 | La Vita Felice | 友ヶ島 | 12/2 |
86.0cm | 大森様 様 | VODKA | 友ヶ島 | 12/13 |
82.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 9/8 |
82.0cm | 迫田 正太郎 様 | BILLOW | オコセ | 11/4 |
82.0cm | 滝石 辰典 様 | PRINCE | コマサキ | 11/4 |
66.0cm | 岩村 昌治 様 | Vigorous FJK | 加太 | 11/17 |
63.0cm | 北野 孝次 様 | Sea Journey | ナカト | 11/4 |
62.6cm | 饗庭 健弘 様 | ながせ | 加太 | 9/29 |
サイズ | 43.5cm |
---|---|
名前 | 前田 雅範 様 |
船名 | GAMU6 |
ポイント | 小島沖 |
認定日 | 11/4 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | タイラバ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
42.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 10/13 |
42.0cm | 本村 繫樹 様 | Long Bright | 友ヶ島 | 11/17 |
サイズ | 670.0g |
---|---|
名前 | 高砂 昇 様 |
船名 | EAGLE |
ポイント | 加太瀬戸 |
認定日 | 10/5 |
検認者 | 三原 |
備考 | ジギング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
670.0g | 高砂 昇 様 | EAGLE | 友ヶ島南 | 10/12 |
サイズ | 72.0cm |
---|---|
名前 | 若野 貴充 様 |
船名 | PRINCE |
ポイント | コマサキ |
認定日 | 11/4 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | のませ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
60.0cm | 岩村 昌治 様 | Vigorous FJK | 加太 | 11/17 |
サイズ | 56.0cm |
---|---|
名前 | 齋藤 洋志 様 |
船名 | Pacific Hunter |
ポイント | 関空橋 |
認定日 | 9/29 |
検認者 | LINE |
備考 | のませ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
56.0cm | 後藤 泰生 様 | EAGLE | 友ヶ島南 | 10/12 |
53.5cm | 東野 利昭 様 | EAGLE | 加太 | 11/17 |
49.5cm | 松木 悟 様 | EAGLE | 地の島南 | 12/1 |
サイズ | 31.0cm |
---|---|
名前 | 坂下 幸典 様 |
船名 | 宙船 |
ポイント | 友ヶ島 |
認定日 | 10/21 |
検認者 | LINE |
備考 | 胴付き |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
30.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 9/19 |
26.0cm | 松木 悟 様 | EAGLE | 地の島南 | 12/1 |
24.0cm | 浜地 様 | EAGLE | 加太 | 11/17 |
20.0cm | 大久保 綾乃 様 | 第2ホワイト丸 | 田倉 | 11/4 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会