シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
78.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 明石 | 11/9 |
73.2cm | 山田 ユウキ 様 | クラフト | 地島 | 11/10 |
72.0cm | 岡川 了平 様 | 彩 | カタセト | 10/6 |
71.4cm | 市川 正嗣 様 | 宙船 | 小島沖 | 11/10 |
70.0cm | 森山 祥太郎 様 | 梵天丸 | 友が島 | 9/14 |
62.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 友が島北 | 9/29 |
60.6cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | ナカト北 | 9/1 |
59.0cm | 白坂 晟輝 様 | SeaList | 加太 | 9/28 |
56.3cm | 赤石 礼子 様 | ソレイユ5 | ジノセト | 9/5 |
52.0cm | 真田 亘太朗 様 | 彩 | 加太 | 9/15 |
50.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 中津川 | 11/10 |
46.4cm | 小野 雅男 様 | ワイルドタイガー | 洲本沖 | 11/10 |
44.2cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | オコセ | 11/10 |
37.0cm | 米村 和彦 様 | エイシン | 友ケ島 | 11/10 |
35.8cm | 真田 トモコ 様 | 梵天 | コマサキ | 11/10 |
35.4cm | カワカミ 様 | SASUKE | 友ケ島 | 11/10 |
34.0cm | 楠 繁一 様 | アトランティス | 友ケ島 | 11/10 |
31.0cm | 木下 シゲカズ 様 | Move | 友ケ島 | 11/10 |
30.0cm | 西川 様 | YUKENMARU | 友ケ島 | 11/10 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
35.4cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 中津川 | 11/10 |
21.0cm | 木ノ下 勝紀 様 | 宙船 | ナカセト | 9/8 |
19.0cm | 蓑田 和雄 様 | SAEBISCUIT | 友が島北 | 11/3 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
47.0cm | 切東 誠二 様 | ワイルドタイガー | コイツキ | 11/23 |
43.0cm | 亀田 ユリア 様 | リリーオール | コマサキ | 9/29 |
41.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 友ケ島 | 10/15 |
39.0cm | 福井 正志 様 | シーホーク | 友が島北 | 9/28 |
39.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 中瀬戸北 | 9/26 |
36.0cm | 川村 龍星 様 | ロングブライト | 友ケ島 | 9/29 |
32.2cm | 林 一成 様 | GAMU6 | オコセ | 11/10 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
1,630.0g | 山本 泉 様 | グッドマン | ナカト北 | 9/7 |
1,520.0g | 石澤 清美 様 | アンシャンテ | 洲本沖 | 10/27 |
1,360.0g | 山口 将司 様 | YUKENMARU | 小島沖 | 11/10 |
1,320.0g | 松本 光作 様 | 天晴 | 中瀬戸 | 9/7 |
1,300.0g | 切東 誠二 様 | ワイルドタイガー | 洲本沖 | 10/26 |
1,150.0g | 中井 正剛 様 | Sea Cat | 洲本沖 | 10/26 |
1,050.0g | 大守 繁次郎 様 | シスター | 洲本沖 | 10/5 |
980.0g | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 友ケ島 | 10/14 |
830.0g | 玉垣 剛志 様 | ハングオーバー | 小島沖 | 9/5 |
740.0g | ミワ ハルト 様 | MAKO | 明石 | 11/10 |
700.0g | 宮下 洋 様 | BonBoyage | ナカト北 | 11/10 |
570.0g | 中筋 友規 様 | ゆき丸 | 友ケ島 | 11/10 |
530.0g | 山田 ユウキ 様 | クラフト | 地島 | 11/10 |
480.0g | 小野 雅男 様 | ワイルドタイガー | 洲本沖 | 11/10 |
440.0g | 中村 博 様 | GAMU6 | ナカト北 | 9/1 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
90.6cm | 原田 崇男 様 | フィルマー | オコセ | 11/21 |
90.0cm | 岩出 昇 様 | Vigorous FJK Jr | オコセ | 11/3 |
89.5cm | 迫田 正太郎 様 | Vigorous FJK Jr | ジノセト | 10/20 |
82.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 洲本沖 | 10/27 |
81.0cm | 藤本 浩志 様 | Vigorous FJK Jr | コマサキ | 9/15 |
79.0cm | 森山 勝弘 様 | 梵天丸 | 友ケ島 | 9/14 |
73.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | ジノセト | 9/1 |
71.4cm | イケハタ 様 | SeaList | 友ケ島 | 11/10 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
103.5cm | 橋本 浩一 様 | バラクーダ | オコセ | 11/3 |
101.4cm | 船津 浩晃 様 | シーリスト | 友ケ島 | 10/26 |
100.5cm | 小松 聖二 様 | バーニーズ | オコセ | 10/20 |
98.0cm | 安部 利光 様 | Vigorous FJK Jr | コマサキ | 9/8 |
95.0cm | 本津 孝洋 様 | バーニーズ | オコセ | 9/18 |
94.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 友ケ島 | 9/29 |
93.0cm | 真田 亘太朗 様 | 梵天 | 明石 | 11/17 |
84.0cm | 河合 圭蔵 様 | アンシャンテ | コイツキ | 11/10 |
84.0cm | 安部 利光 様 | Vigorous FJK Jr | オコセ | 9/7 |
83.0cm | 森山 勝弘 様 | 梵天丸 | 友が島 | 11/10 |
83.0cm | 本津 孝洋 様 | バーニーズ | オコセ | 11/10 |
81.0cm | 真田 亘太朗 様 | 梵天 | コマサキ | 11/10 |
80.5cm | 許 剛維 様 | グレース | コイツキ | 9/15 |
80.5cm | 赤石 憲俊 様 | ソレイユ5 | 中瀬戸 | 9/3 |
80.0cm | 道端 健文 様 | プロテウス | 加太 | 11/10 |
79.6cm | 切東 誠二 様 | ハマチ | 洲本沖 | 10/26 |
76.0cm | 玉垣 剛志 様 | ハングオーバー | ナカト南 | 9/5 |
66.0cm | イケハタ 様 | SeaRist | 友ケ島 | 11/10 |
64.0cm | 許 剛維 様 | グレース | 明石 | 11/10 |
63.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | ジノセト | 9/1 |
49.0cm | 東野 利昭 様 | イーグル | 加太瀬戸 | 11/10 |
46.4cm | 山田 セイ 様 | プラススポーツ | 友ケ島 | 11/10 |
44.6cm | マツヤマ ヒサミチ 様 | 福潮丸 | 加太瀬戸 | 11/10 |
41.0cm | 米村 和彦 様 | エイシン | 友ケ島 | 11/10 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
49.0cm | 真田 亘太朗 様 | 梵天 | コマサキ | 11/10 |
48.4cm | 河合 圭蔵 様 | アンシャンテ | 鯉突 | 11/10 |
46.4cm | 中村 博 様 | GAMU6 | オコセ | 11/10 |
45.0cm | 中村 博 様 | GAMU6 | ナカト | 9/29 |
44.2cm | 辻 智弥 様 | サボイア | 地島北 | 9/25 |
42.4cm | 小野 雅男 様 | ワイルドタイガー | 洲本沖 | 11/10 |
39.0cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 友ケ島 | 11/10 |
28.0cm | 岩出 昇 様 | Vigorous FJK Jr | 深日 | 10/20 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
現在、カツオ部門の成績は登録されていません
現在、マグロ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
66.5cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | オコセ | 11/3 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
83.5cm | 沢田 健弘 様 | アジール | 友ケ島 | 10/20 |
56.7cm | 後藤 真史 様 | イーグル | 地島南 | 12/7 |
55.4cm | 川路 美樹 様 | ハングオーバー | 地ノ瀬戸 | 9/16 |
46.5cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | オコセ | 11/3 |
45.5cm | 岡庭 颯大 様 | 宙船 | 小島沖 | 9/29 |
37.6cm | 中村 博 様 | GAMU6 | ジノセト | 9/1 |
36.8cm | 川出 一二三 様 | シードラゴン | 友ケ島 | 11/16 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
27.4cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 田倉崎 | 12/7 |
26.5cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 田倉崎 | 10/5 |
26.4cm | 後藤 真史 様 | イーグル | 地島南 | 12/7 |
25.8cm | 木谷 尚美 様 | イーグル | 加太瀬戸 | 10/26 |