シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
75.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 11/4 |
60.8cm | 奥 達雄 様 | フェリーチェ | 中ノ瀬戸 | 9/8 |
60.4cm | 国本香音 様 | ながせ | 加太 | 9/29 |
59.0cm | 松尾 和美 様 | K I S A I | 田倉沖 | 9/13 |
50.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 9/8 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
25.5cm | 坂下 幸典 様 | 宙船 | 友ヶ島 | 10/21 |
24.0cm | 大森 様 | VODKA | 南紀 | 10/6 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
46.0cm | 渡邊 賢治 様 | RUKA | コマサキ | 11/10 |
45.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 10/22 |
42.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 10/13 |
41.0cm | 大久保 琴音 様 | 第2ホワイト丸 | コマサキ | 11/4 |
37.0cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 小島沖 | 10/6 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
1,200.0g | 迫田 正太郎 様 | BILLOW | アカマツ | 10/6 |
880.0g | 大森 様 | VODKA | アカマツ | 11/4 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
89.0cm | 岩村 昌治 様 | Vigorous FJK | 加太 | 11/17 |
84.0cm | 岡田 典子 様 | moveⅡ | 紀淡海峡 | 10/2 |
83.5cm | 迫田 正太郎 様 | BILLOW | コマサキ | 11/10 |
74.8cm | 三輪 暢大 様 | Pit Bull | 神戸沖 | 9/28 |
73.0cm | 柴田 順平 様 | NISSEI | 友ヶ島 | 10/13 |
71.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 9/16 |
70.0cm | 大久保 敦 様 | 第2ホワイト丸 | ナカト下 | 9/7 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
87.0cm | 伊藤 陽子 様 | La Vita Felice | 友ヶ島 | 12/2 |
87.0cm | 後藤 真史 様 | EAGLE | 地の島南 | 10/5 |
82.0cm | 滝石 辰典 様 | PRINCE | コマサキ | 11/4 |
82.0cm | 迫田 正太郎 様 | BILLOW | オコセ | 11/4 |
82.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 9/8 |
66.0cm | 岩村 昌治 様 | Vigorous FJK | 加太 | 11/17 |
63.0cm | 北野 孝次 様 | Sea Journey | ナカト | 11/4 |
62.6cm | 饗庭 健弘 様 | ながせ | 加太 | 9/29 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
43.5cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 11/4 |
42.0cm | 本村 繫樹 様 | Long Bright | 友ヶ島 | 11/17 |
42.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 10/13 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
670.0g | 高砂 昇 様 | EAGLE | 友ヶ島南 | 10/12 |
670.0g | 高砂 昇 様 | EAGLE | 加太瀬戸 | 10/5 |
現在、マグロ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
72.0cm | 若野 貴充 様 | PRINCE | コマサキ | 11/4 |
60.0cm | 岩村 昌治 様 | Vigorous FJK | 加太 | 11/17 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
56.0cm | 後藤 泰生 様 | EAGLE | 友ヶ島南 | 10/12 |
56.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空橋 | 9/29 |
53.5cm | 東野 利昭 様 | EAGLE | 加太 | 11/17 |
49.5cm | 松木 悟 様 | EAGLE | 地の島南 | 12/1 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
31.0cm | 坂下 幸典 様 | 宙船 | 友ヶ島 | 10/21 |
30.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 9/19 |
26.0cm | 松木 悟 様 | EAGLE | 地の島南 | 12/1 |
24.0cm | 浜地 様 | EAGLE | 加太 | 11/17 |
20.0cm | 大久保 綾乃 様 | 第2ホワイト丸 | 田倉 | 11/4 |