シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 61.0cm | 呉田 定郎 様 | SOMWAN | 小島沖 | 10/11 |
| 54.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 10/11 |
現在、ガシラ部門の成績は登録されていません
現在、アジ部門の成績は登録されていません
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 790.0g | 坂下 様 | 宙船 | 地の瀬戸 | 9/19 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 80.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空連絡橋 | 9/19 |
| 79.0cm | 大森 様 | VODKA | 明石 | 10/1 |
| 74.5cm | 齋藤 洋子 様 | Pacific Hunter | 関空連絡橋 | 9/5 |
| 72.0cm | 坂下 様 | 宙船 | 関空沖 | 10/11 |
| 72.0cm | 坂下 様 | 宙船 | 関空沖 | 10/11 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 95.0cm | 石澤 様 | VODKA | 明石 | 10/11 |
| 93.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空連絡橋 | 9/19 |
| 92.0cm | 石澤 様 | ENCHANTE' | 明石 | 10/16 |
| 92.0cm | 大森 様 | VODKA | 明石 | 10/11 |
| 91.5cm | 岡本 真奈 様 | オーシャン・ドリームⅡ | 関空連絡橋 | 10/21 |
| 83.0cm | 井戸 たかし 様 | PRINCE | 明石 | 10/18 |
| 83.0cm | 桑原 様 | Try Dream | 友ヶ島 | 10/5 |
| 83.0cm | 大森 様 | VODKA | 明石 | 10/1 |
| 81.0cm | 齋藤 洋子 様 | Pacific Hunter | 関空連絡橋 | 9/5 |
| 80.0cm | 酒巻 成希 様 | 成博丸 | 関空連絡橋 | 9/13 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 35.5cm | 岸本 祐介 様 | Vigorous FJK Jr | 明石 | 10/29 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
現在、カツオ部門の成績は登録されていません
現在、マグロ部門の成績は登録されていません
現在、スズキ部門の成績は登録されていません
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 50.5cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空橋 | 10/12 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 20.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 田倉崎 | 10/29 |