シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
67.0cm | 池部 直樹 様 | NY | 明石 | 5/7 |
65.0cm | 植本 良太 様 | IKEKIN | コマサキ | 5/5 |
62.0cm | 重田 様 | ウッドベル | 加太 | 5/21 |
56.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 串本 | 5/4 |
53.0cm | 森安 ひなた 様 | Filmer | ナカト北 | 5/11 |
49.0cm | Yoko Ito 様 | La Vita Felice | 小島沖 | 5/5 |
42.0cm | 前田 雅和 様 | Good-Go | 中瀬戸 | 5/4 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
24.0cm | 小谷 竜也 様 | ブリリア | コマサキ | 5/22 |
23.5cm | 土肥 英一郎 様 | Good-Go | 大川沖 | 5/11 |
22.5cm | 箕田 和雄 様 | SEA BISCUIT | 友が島 | 5/22 |
21.0cm | 長野 幸一郎 様 | 悠雅丸 | 明石 | 5/22 |
20.0cm | 菊池 誠 様 | IKEKIN | 友が島 | 5/7 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
44.0cm | 小谷 竜也 様 | ブリリア | コマサキ | 5/22 |
39.0cm | 才巻 徳則 様 | イエローテール | 桟橋前 | 5/22 |
30.6cm | 菊池 誠 様 | IKEKIN | 友が島 | 5/7 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
1,530.0g | 中村 博 様 | GAMU6 | 小島沖 | 5/3 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
98.9cm | 池部 直樹 様 | NY | 明石 | 5/1 |
89.0cm | 竹内 健次 様 | La Vita Felice | 明石 | 5/5 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
77.0cm | 池部 友香 様 | NY | 明石 | 5/1 |
65.0cm | 土井 喜久蔵 様 | マーベラス | 明石 | 5/15 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
44.5cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 串本 | 5/4 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
3,710.0g | 重田 様 | ウッドベル | すさみ沖 | 5/21 |
現在、マグロ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
62.0cm | 森安 ひなた 様 | Filmer | ナカト | 5/20 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
92.0cm | 松尾 一貴 様 | OSHL | 白崎沖 | 5/20 |
63.0cm | 亀井 孝夫 様 | 永晃丸 | 小島沖 | 5/3 |
36.0cm | 船津 浩晃 様 | シーリスト | 田倉崎 | 5/7 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
29.5cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 田倉崎 | 5/5 |