シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
64.5cm | 東 佑美菜 様 | Higashi | 小島沖 | 5/5 |
30.5cm | 岩出 昇 様 | BILLOW | ナカト | 6/29 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
26.2cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 明石 | 6/29 |
25.5cm | 道頭 治義 様 | Good Go | 友ヶ島(紀北) | 5/5 |
21.0cm | 林 秀昭 様 | SEA BISCUIT | 小島 | 6/1 |
21.0cm | 薮本 直明 様 | BILLOW | 地の瀬戸 | 5/4 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
41.0cm | 相良 啓輔 様 | hono | 友ヶ島 | 6/29 |
40.0cm | 岩出 昇 様 | BILLOW | ナカト | 6/29 |
現在、タチウオ部門の成績は登録されていません
現在、サワラ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
82.1cm | 才巻 徳則 様 | Yellow Tail | 明石 | 6/29 |
78.0cm | 岡村 智也 様 | BILLOW | 地の瀬戸 | 5/4 |
67.0cm | 奥 正樹 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 5/4 |
48.0cm | 中村 様 | NDK | 友ヶ島 | 5/6 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
50.0cm | 大森 様 | VODKA | 紀伊水道 | 5/11 |
38.0cm | 若野 様 | PRINCE | 明石 | 5/3 |
37.0cm | 岩﨑 尚也 様 | フェリーチェ | 友ヶ島北 | 6/29 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
20.0cm | 深田 次郎 様 | 福潮丸 | みさき公園沖 | 6/20 |
19.0cm | 相良 啓輔 様 | hono | 友ヶ島 | 6/29 |
17.0cm | 杉本 庄吾 様 | Wonderful days | 淡輪沖 | 6/21 |
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
現在、カツオ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
35kg | 浅野 将広 様 | Raptor | 周参見沖 | 6/22 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
44.2cm | 岩出 昇 様 | BILLOW | ナカト | 6/29 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
90.2cm | 古川 哲志 様 | アイシンオート | 友ヶ島 | 5/5 |
54.5cm | 中西 良太 様 | TRESOR Ⅱ | 沼島 | 5/11 |