シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
開催期間:2023/5/1(月)~2023/8/31(木)
シーズンⅡが始まりました。釣果報告お待ちしております。
サイズ | 75.0cm |
---|---|
名前 | 福崎 浩 様 |
船名 | TRESORⅡ |
ポイント | 明石 |
認定日 | 7/13 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | SLJ(スーパーライトジギング) |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
66.0cm | 松本 直高 様 | 悠雅丸 | 明石 | 7/17 |
66.0cm | 古川 潤弥 様 | JackⅡ | 友ヶ島 | 8/20 |
60.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 7/17 |
57.0cm | 早瀬 優 様 | JackⅡ | 明石 | 5/4 |
55.0cm | 牧原 奈緒 様 | DefiⅥ | 明石 | 6/7 |
48.5cm | 林 一成 様 | GAMU6 | オコセ | 6/18 |
サイズ | 29.5cm |
---|---|
名前 | 日野 瑠伽 様 |
船名 | RUKA |
ポイント | 白崎海岸 |
認定日 | 7/2 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | おとしこみ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
29.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 淡路南 | 8/27 |
27.0cm | 松尾 和美 様 | OSHLⅡ | 明石海峡 | 5/12 |
24.5cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 明石 | 6/8 |
24.0cm | 木村 勇 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 5/21 |
24.0cm | 林 秀昭 様 | SEA BISCUIT | 友ヶ島北 | 6/10 |
23.0cm | 宮下 洋 様 | BON BOYAGE | 友ヶ島 | 5/21 |
サイズ | 49.5cm |
---|---|
名前 | 岡田 治 様 |
船名 | オトヒメ |
ポイント | 紀淡水道 |
認定日 | 6/26 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | チョクリ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
47.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 明石 | 6/4 |
47.0cm | 坂上 幸司 様 | NAGISAⅡ | コイツキ | 7/22 |
44.0cm | 奥矢 佳孝 様 | KingJr | コマサキ | 8/27 |
42.4cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | ナカト | 8/6 |
41.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | コマサキ | 6/10 |
40.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | オコセ | 6/18 |
サイズ | 2,070.0g |
---|---|
名前 | 呉田 芯太 様 |
船名 | SOMWAN |
ポイント | アカマツ沖 |
認定日 | 7/30 |
検認者 | 町谷 |
備考 | テンヤ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
450.0g | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 5/21 |
サイズ | 99.2cm |
---|---|
名前 | 竹田 清泰 様 |
船名 | 天晴 |
ポイント | 神戸沖 |
認定日 | 5/28 |
検認者 | 町谷 |
備考 | ルアー |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
88.5cm | 陳 厚 様 | hono | 神戸沖 | 7/17 |
サイズ | 84.0cm |
---|---|
名前 | 池部 直樹 様 |
船名 | NY |
ポイント | 明石 |
認定日 | 6/4 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | のませ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
82.0cm | 高安 融彦 様 | フローネⅥ | 明石沖 | 6/21 |
81.5cm | 橋本 尚卓 様 | Yellow Tail | 明石大橋下 | 6/17 |
79.0cm | 本津 高広 様 | Bernese | オコセ | 8/27 |
49.0cm | 牧原 航太 様 | DefiⅥ | 明石 | 6/7 |
サイズ | 45.0cm |
---|---|
名前 | 古川 様 |
船名 | 飛翔 |
ポイント | 友ヶ島 |
認定日 | 7/30 |
検認者 | 町谷 |
備考 | サビキ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
44.0cm | 村崎 信彦 様 | YellowTail | アカマツ | 8/6 |
43.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | ノンダ | 7/2 |
43.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 友ヶ島 | 8/12 |
41.0cm | 鈴木 様 | ELEVEN | 由良 | 7/2 |
サイズ | 25.0cm |
---|---|
名前 | 深田 次郎 様 |
船名 | 福潮丸 |
ポイント | みさき公園沖 |
認定日 | 6/10 |
検認者 | 町谷 |
備考 | 胴付き |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
21.0cm | 木村 勇 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 5/21 |
サイズ | 165kg |
---|---|
名前 | 天野 俊則 様 |
船名 | KING |
ポイント | 日和佐沖 |
認定日 | 8/20 |
検認者 | 北口 |
備考 | ルアー |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
150kg | 小林 光 様 | Raptor | 周参見沖 | 7/9 |
140kg | 神田 健二 様 | VIPER64 | 周参見沖 | 6/17 |
85kg | 板倉 剛 様 | ELEVEN | 室戸沖 | 8/12 |
34kg | 柳原 孝哉 様 | 染川 | 串本沖 | 6/17 |
サイズ | 2,000.0g |
---|---|
名前 | 東野 利昭 様 |
船名 | イーグル |
ポイント | 周参見沖 |
認定日 | 5/5 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | トローリング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|
サイズ | 10.7kg |
---|---|
名前 | 柏原 康人 様 |
船名 | イーグル |
ポイント | 周参見沖 |
認定日 | 7/30 |
検認者 | 町谷 |
備考 | ルアー |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|
サイズ | 60.0cm |
---|---|
名前 | 滝石 辰典 様 |
船名 | PRINCE |
ポイント | 友ヶ島北 |
認定日 | 6/18 |
検認者 | 中西 |
備考 | のませ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|
サイズ | 80.0cm |
---|---|
名前 | 若野 貴充 様 |
船名 | PRINCE |
ポイント | 友ヶ島 |
認定日 | 7/2 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | のませ(アジ) |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
55.0cm | 松尾 一貴 様 | OSHLⅡ | 沼島 | 7/21 |
53.0cm | 板倉 剛 様 | ELEVEN | 由良 | 7/2 |
サイズ | 29.0cm |
---|---|
名前 | 大森 喜美生 様 |
船名 | Vodka |
ポイント | 友ヶ島 |
認定日 | 8/27 |
検認者 | LINE |
備考 | エサ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
25.0cm | 宮下 洋 様 | BON VOYAGE | 友ヶ島 | 5/21 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会