シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 81.0cm |
---|---|
名前 | 阪上 颯太郎 様 |
船名 | SeariderⅡ |
ポイント | オコセ |
認定日 | 1/9 |
検認者 | LINE |
備考 | ジギング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
68.5cm | 早坂 幸太 様 | 天晴 | 友ヶ島 | 3/4 |
64.5cm | 早瀬 末秀 様 | JACKⅡ | コマサキ | 3/4 |
62.5cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | ナカト | 2/18 |
54.0cm | 禅野 様 | JackⅡ | 明石 | 3/19 |
48.0cm | 才巻 徳則 様 | YellowTail | 地ノ島北 | 2/12 |
サイズ | 28.0cm |
---|---|
名前 | 才巻 徳則 様 |
船名 | YellowTail |
ポイント | ナカト南 |
認定日 | 4/1 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | タイラバ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
27.0cm | 中西 良太 様 | TRESORⅡ | 加太 | 4/16 |
26.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 鳴門 | 4/9 |
25.0cm | 木村 勇 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 2/12 |
24.0cm | 大久保 琴音 様 | ホワイト丸 | 鯉突 | 3/12 |
23.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空 | 1/15 |
22.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 田倉崎 | 1/9 |
22.0cm | 湯川 泰史 様 | JOKER | ナカト | 2/23 |
サイズ | 42.2cm |
---|---|
名前 | 林 裕二 様 |
船名 | JOKER |
ポイント | ソラセ |
認定日 | 3/5 |
検認者 | 中西 |
備考 | チョクリ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
41.0cm | 真田 昌彦 様 | 彩 | ユラセト | 1/9 |
41.0cm | 阪上 雅彦 様 | SeariderⅡ | ソラセ | 1/9 |
38.0cm | 湯川 泰史 様 | JOKER | ソラセ | 2/23 |
サイズ | 96.0cm |
---|---|
名前 | 木戸 勇 様 |
船名 | Kelly |
ポイント | 田倉崎沖 |
認定日 | 2/18 |
検認者 | 小笠原 |
備考 | ジギング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
80.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 友ヶ島 | 1/6 |
サイズ | 85.0cm |
---|---|
名前 | 真田 昌彦 様 |
船名 | 彩 |
ポイント | 中瀬戸 |
認定日 | 1/9 |
検認者 | 町谷 |
備考 | ジギング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
84.0cm | 松尾 一貴 様 | OSHLⅡ | 沼島 | 2/17 |
83.0cm | 高木 浩司 様 | フェリーチェ | 中瀬戸 | 1/15 |
80.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | オコセ | 1/9 |
80.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | ナカト | 2/18 |
73.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空 | 4/23 |
サイズ | 50.0cm |
---|---|
名前 | 大森 喜美生 様 |
船名 | Vodka |
ポイント | ソラセ |
認定日 | 2/4 |
検認者 | LINE |
備考 | タイラバ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
49.0cm | 湯川 泰史 様 | JOKER | ソラセ | 2/23 |
41.0cm | 阪上 雅彦 様 | SeariderⅡ | ノンダ | 1/9 |
サイズ | 10.8kg |
---|---|
名前 | 板倉 剛 様 |
船名 | ウッドベル |
ポイント | 串本 |
認定日 | 1/22 |
検認者 | 中西 |
備考 | 引っ張り |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|
サイズ | 79.0cm |
---|---|
名前 | 日野 嘉久 様 |
船名 | RUKA |
ポイント | コマサキ |
認定日 | 1/22 |
検認者 | 町谷 |
備考 | のませ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
60.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 小島沖 | 3/4 |
49.0cm | 西村 優希 様 | PRINCE | 加太 | 1/8 |
サイズ | 26.2cm |
---|---|
名前 | 吉岡 浩次 様 |
船名 | TRESORⅡ |
ポイント | 加太港 |
認定日 | 4/16 |
検認者 | 田中 |
備考 | サビキ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
24.0cm | 大森 喜美生 様 | ウオッカ | 紀北 | 3/11 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会