シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 46.2cm |
---|---|
名前 | 笠城秀彬 様 |
船名 | ネプチューン |
ポイント | 明石大橋下 |
認定日 | 11/3 |
検認者 | 岸本博文 |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
41.0cm | 松木光治 様 | GEIHA | 友ヶ島(コマサキ) | 11/11 |
38.6cm | 大守繁次郎様 様 | シスター | 友ケ島(中瀬戸沖) | 12/1 |
38.2cm | 北田耕司 様 | 潮風 | 友ヶ島(田倉の鼻) | 11/24 |
31.4cm | 若狭敏和 様 | スピードスター | 友ケ島 | 10/6 |
サイズ | 18.8cm |
---|---|
名前 | 沢井 晶 様 |
船名 | スピカIV |
ポイント | 友ケ島 |
認定日 | 10/20 |
検認者 | 田中正志 |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|
サイズ | 43.6cm |
---|---|
名前 | 石山 巌 様 |
船名 | いわお |
ポイント | 友ケ島 |
認定日 | 10/20 |
検認者 | 田中正志 |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
41.0cm | 鳥越曠平 様 | HEIWAMARU | 友ケ島北 | 11/3 |
39.8cm | 河合栄蔵 様 | アンシャンテ | 友ケ島(沖ノ島北) | 11/3 |
サイズ | 1,460.0g |
---|---|
名前 | 米田公吉 様 |
船名 | コルモ3 |
ポイント | 神戸沖 |
認定日 | 11/3 |
検認者 | 岸本博文 |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
1,400.0g | 湯山正二 様 | ゆやま | 神戸沖 | 11/3 |
1,130.0g | 山本末男 様 | 博暁 | 友ケ島(大阪湾) | 10/26 |
870.0g | 植村勝弘 様 | キャピルス | 淡路沖 | 10/13 |
860.0g | 河合栄蔵 様 | アンシャンテ | 友ケ島(北) | 10/6 |
サイズ | 101.6cm |
---|---|
名前 | 大守繁次郎 様 |
船名 | シスター |
ポイント | ポートピアランドの前 |
認定日 | 10/20 |
検認者 | 田中正志 |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
95.2cm | 湯山正二 様 | ゆやま | 神戸沖 | 10/13 |
81.6cm | 河合栄蔵 様 | アンシャンテ | 神戸沖 | 10/20 |
80.2cm | 松谷宏一 様 | ストライカー | 神戸沖 | 11/3 |
サイズ | 68.8cm |
---|---|
名前 | 宮本佳明 様 |
船名 | グランブルー |
ポイント | 友ヶ島(中ノ瀬) |
認定日 | 11/3 |
検認者 | 岸本博文 |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
48.2cm | 今西亮介 様 | スピカIV | 友ケ島 | 11/3 |
48.2cm | 河合栄蔵 様 | アンシャンテ | 友ケ島(南) | 11/18 |
43.0cm | 玉岡忠司 様 | ベレーザ | 友ヶ島(中瀬戸南) | 10/13 |
43.0cm | 米田公吉 様 | コルモ3 | 友ケ島 | 11/11 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会