シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 34.2cm |
---|---|
名前 | 北田 耕司 様 |
船名 | 潮風 |
ポイント | 田倉崎沖 |
認定日 | 11/25 |
検認者 | |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
32.9cm | 谷口 勇治 様 | La・Luz II | 友ケ島(加太漁港沖) | 11/23 |
27.6cm | 溝口 裕子 様 | SEA BISCUIT | 小島漁港沖 | 10/6 |
15.2cm | 大石 重巳 様 | プロメテウス 1号 | 友ケ島 | 12/16 |
サイズ | 23.8cm |
---|---|
名前 | 北田 耕司 様 |
船名 | 潮風 |
ポイント | 田倉崎沖 |
認定日 | 11/25 |
検認者 | |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
20.0cm | 林 秀昭 様 | SEA BISCUIT | 小島漁港沖 | 11/25 |
15.0cm | 大石 重巳 様 | プロメテウス 1号 | 友ケ島 | 12/16 |
サイズ | 40.4cm |
---|---|
名前 | 岡田 嘉崇男 様 |
船名 | Honu |
ポイント | 友ケ島(レーダー前) |
認定日 | 11/25 |
検認者 | |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
40.2cm | 吉水 厚夫 様 | エフジェイケイコープ | 友ケ島(観光桟橋前) | 10/28 |
サイズ | 1,190.0g |
---|---|
名前 | 柳 正次 様 |
船名 | いわお |
ポイント | 小島漁港沖 |
認定日 | 11/24 |
検認者 | |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
810.0g | 湯山 フミヨ 様 | ゆやま | 淡路島(由良沖) | 11/8 |
600.0g | 盛田 昭一 様 | Mori papa III | 小島漁港沖 | 11/15 |
サイズ | 91.8cm |
---|---|
名前 | 古川 勝次 様 |
船名 | エフジェイケイコープ |
ポイント | 友ケ島(加太漁港沖) |
認定日 | 11/23 |
検認者 | |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
89.0cm | 井川 隆彦 様 | 潮風 | 関空北海面 | 11/11 |
80.0cm | 金原 弘一 様 | 大空 | 友ケ島(加太瀬戸) | 11/7 |
サイズ | 71.0cm |
---|---|
名前 | 吉水 厚夫 様 |
船名 | エフジェイケイコープ |
ポイント | 友ケ島(加太漁港沖) |
認定日 | 12/7 |
検認者 | |
備考 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
70.4cm | 後藤 能久 様 | メイダス | 友ケ島 | 11/3 |
70.2cm | 橋倉 淳子 様 | BISHOU | 神戸市垂水漁港沖 | 10/14 |
67.0cm | 金原 弘一 様 | 大空 | 友ケ島 | 10/17 |
67.0cm | 薮内 英俊 様 | じゃじゃまる | 友ケ島(観光桟橋前) | 11/23 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会