シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 77.2cm |
---|---|
名前 | 浅木 裕志 様 |
船名 | LINK Ⅱ |
ポイント | 友ヶ島(中の瀬) |
認定日 | 10/2 |
検認者 | 中西 |
備考 | ジギング(茶色) |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
68.2cm | 石割 弘二 様 | K&K´S | 友ヶ島 中瀬戸 | 12/23 |
57.4cm | 福田 三男 様 | Sunrise | 神島沖 | 11/17 |
53.6cm | 三宅 良治 様 | 清明45 | 友ヶ島 中瀬戸 | 12/6 |
24.9cm | 林 欣次郎 様 | SEA BISCUIT | 友ヶ島 | 10/6 |
サイズ | 27.4cm |
---|---|
名前 | 許 剛維 様 |
船名 | Grace Ⅰ |
ポイント | 地の島 |
認定日 | 10/6 |
検認者 | 金光 |
備考 | ジギング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
22.6cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 田倉崎 | 10/13 |
18.2cm | 林 欣次郎 様 | SEA BISCUIT | 友ヶ島 | 10/6 |
サイズ | 40.0cm |
---|---|
名前 | 松尾 知幸 様 |
船名 | OSHL |
ポイント | 友ヶ島 中瀬戸南 |
認定日 | 11/30 |
検認者 | 末安 |
備考 | ルアー |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
37.0cm | 石割 弘二 様 | K&K´S | 友ヶ島 中瀬戸 | 12/23 |
36.8cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 田倉崎沖 | 11/16 |
35.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 田倉崎 | 10/13 |
35.0cm | 三宅 隆 様 | 清明45 | 友ヶ島 中瀬戸 | 12/6 |
サイズ | 850.0g |
---|---|
名前 | 浅木 希美・優奈 様 |
船名 | LINKⅡ |
ポイント | 小島沖 |
認定日 | 11/17 |
検認者 | 中西 |
備考 | イワシ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
820.0g | 許 剛維 様 | GraceⅠ | 洲本沖 | 10/13 |
740.0g | 長尾 充宏 様 | Mauloa | 友ヶ島 | 12/1 |
710.0g | 長尾 充宏 様 | Mauloa | 小島沖 | 9/29 |
670.0g | 笠城 秀彬 様 | 哲秀 | 神戸沖 | 11/17 |
590.0g | 中坂 文夫 様 | LINK Ⅱ | 小島沖 | 10/2 |
サイズ | 75.0cm |
---|---|
名前 | 許 剛維 様 |
船名 | GraceⅠ |
ポイント | 友ヶ島 地の島南 |
認定日 | 10/19 |
検認者 | 末安 |
備考 | キャスティング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|
サイズ | 85.6cm |
---|---|
名前 | 許 剛維 様 |
船名 | Grace Ⅰ |
ポイント | 友ヶ島 |
認定日 | 10/14 |
検認者 | 中西 |
備考 | キャスティング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
78.2cm | 柿本 錠治 様 | Dreams Come True Ⅱ | 友ヶ島 加太ノ瀬戸 | 12/8 |
72.0cm | 吉水 厚夫 様 | VigorousFJKJr | 沖の島北側 | 11/17 |
71.0cm | 薮内 英俊 様 | じゃじゃまる | 加太瀬戸 | 11/24 |
50.0cm | 許 剛維 様 | GraceⅠ | 加太瀬戸 | 10/13 |
サイズ | 43.8cm |
---|---|
名前 | 西田 吉範 様 |
船名 | 蘭姫 |
ポイント | 友ヶ島 |
認定日 | 11/17 |
検認者 | 中西 |
備考 | サビキ |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会