シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 102.5kg |
---|---|
名前 | 竹村 様 |
船名 | フェアレディ |
ポイント | 周参見沖 |
認定日 | 6/18 |
検認者 | 末安 |
備考 | トローリング |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
46kg | 小川 雅弘 様 | Rising Sun | 周参見沖 | 6/18 |
45.5kg | 神田 健二 様 | VIPER64 | 周参見沖 | 6/18 |
20.3kg | 小川雅弘 様 | Rising Sun | 周参見沖 | 6/18 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会