シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2025/9/1(月)~2025/12/27(土)
2025年フィッシングダービーシーズンⅢがスタートしました。
今年もあと4ヶ月、皆様の釣果報告をお待ちしております。
(大物順)
                                                                                                    | サイズ | 1,250.0g | 
|---|---|
| 名前 | 中田 英徳 様 | 
| 船名 | VODKA | 
| ポイント | 洲本沖 | 
| 認定日 | 10/5 | 
| 検認者 | LINE | 
| 備考 | テンヤ | 
                                                                                                    | サイズ | 1,200.0g | 
|---|---|
| 名前 | 肥後 様 | 
| 船名 | MIYOSHI WAVE | 
| ポイント | 横瀬 | 
| 認定日 | 9/27 | 
| 検認者 | 大山 | 
| 備考 | テンヤ | 
                                                                                                    | サイズ | 1,090.0g | 
|---|---|
| 名前 | 北野 孝次 様 | 
| 船名 | Sea Journey | 
| ポイント | 洲本沖 | 
| 認定日 | 10/30 | 
| 検認者 | LINE | 
| 備考 | テンヤ | 
                                                                                                    | サイズ | 890.0g | 
|---|---|
| 名前 | 大森 様 | 
| 船名 | VODKA | 
| ポイント | アカマツ | 
| 認定日 | 9/6 | 
| 検認者 | LINE | 
| 備考 | テンヤ | 
                                                                                                    | サイズ | 815.0g | 
|---|---|
| 名前 | 犬伏 俊嗣 様 | 
| 船名 | 海星光 | 
| ポイント | 友ヶ島 | 
| 認定日 | 9/15 | 
| 検認者 | 長﨑 | 
| 備考 | テンヤ | 
                                                                                                    | サイズ | 740.0g | 
|---|---|
| 名前 | 早瀬 貴代 様 | 
| 船名 | JackⅡ | 
| ポイント | 友ヶ島 | 
| 認定日 | 9/7 | 
| 検認者 | 小笠原 | 
| 備考 | テンヤ | 
                                                                                                    | サイズ | 560.0g | 
|---|---|
| 名前 | ウモト 様 | 
| 船名 | HANG OVER | 
| ポイント | アカマツ | 
| 認定日 | 9/4 | 
| 検認者 | 大山 | 
| 備考 | テンヤ | 
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会