シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2021/9/1(水)~2021/12/26(日)
(大物順)
| サイズ | 98.0cm |
|---|---|
| 名前 | 岩出 昇 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 95.0cm |
|---|---|
| 名前 | 吉水 厚夫 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | オコセ |
| 認定日 | 9/12 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 87.0cm |
|---|---|
| 名前 | 小松 聖二 様 |
| 船名 | バーニーズ |
| ポイント | ナカト |
| 認定日 | 9/5 |
| 検認者 | 田中 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 83.0cm |
|---|---|
| 名前 | 坪井 衛三 様 |
| 船名 | イーグル |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 10/3 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 81.0cm |
|---|---|
| 名前 | 阪上 颯太郎 様 |
| 船名 | シーライダー |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 11/20 |
| 検認者 | 田中 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 80.6cm |
|---|---|
| 名前 | 池田 聡之 様 |
| 船名 | IKEKIN |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 75.4cm |
|---|---|
| 名前 | ワカノ 様 |
| 船名 | プリンス |
| ポイント | 加太 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 75.3cm |
|---|---|
| 名前 | 下東 様 |
| 船名 | プロテウス |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 75.0cm |
|---|---|
| 名前 | 亀井 孝夫 様 |
| 船名 | 永晃丸 |
| ポイント | 桟橋前 |
| 認定日 | 10/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 66.8cm |
|---|---|
| 名前 | 深田 次郎 様 |
| 船名 | 福潮丸 |
| ポイント | 中瀬戸 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 66.4cm |
|---|---|
| 名前 | 舟津 様 |
| 船名 | シーリスト |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 66.1cm |
|---|---|
| 名前 | 川越 様 |
| 船名 | KEIZO |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 65.4cm |
|---|---|
| 名前 | 森 圭子 様 |
| 船名 | ニッセイ |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 65.4cm |
|---|---|
| 名前 | 狩場 様 |
| 船名 | パールバティ |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 65.0cm |
|---|---|
| 名前 | 辻ノ内 様 |
| 船名 | 彩 |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 65.0cm |
|---|---|
| 名前 | 山本 様 |
| 船名 | 梵天 |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 64.8cm |
|---|---|
| 名前 | 西田 輝 様 |
| 船名 | アルカディア |
| ポイント | 中瀬戸 |
| 認定日 | 11/8 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 64.6cm |
|---|---|
| 名前 | 石澤 清美 様 |
| 船名 | アンシャンテ |
| ポイント | 武庫川沖 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 63.6cm |
|---|---|
| 名前 | 亀井 様 |
| 船名 | 永晃丸 |
| ポイント | 中瀬戸 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 62.1cm |
|---|---|
| 名前 | 湯川 カズキ 様 |
| 船名 | ジョーカー |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 61.4cm |
|---|---|
| 名前 | 河合 栄蔵 様 |
| 船名 | アンシャンテ |
| ポイント | 浜寺 |
| 認定日 | 9/23 |
| 検認者 | 畑山 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 58.0cm |
|---|---|
| 名前 | 野崎 様 |
| 船名 | イーグル |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 49.8cm |
|---|---|
| 名前 | カタブチ 様 |
| 船名 | BATIR |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/7 |
| 検認者 | 釣り大会 |
| 備考 | ジギング |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会