シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2021/9/1(水)~2021/12/26(日)
(大物順)
| サイズ | 25.0cm |
|---|---|
| 名前 | 林 秀昭 様 |
| 船名 | SEA BISCUIT |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 10/10 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | アオイソメ |
| サイズ | 23.2cm |
|---|---|
| 名前 | 後藤 隆史 様 |
| 船名 | イーグル |
| ポイント | 加太沖 |
| 認定日 | 10/30 |
| 検認者 | 畑山 |
| 備考 | アオイソメ |
| サイズ | 21.3cm |
|---|---|
| 名前 | 小川 学 様 |
| 船名 | イーグル |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 10/16 |
| 検認者 | 上地 |
| 備考 | ムシ |
| サイズ | 21.0cm |
|---|---|
| 名前 | 田中 甚吉 様 |
| 船名 | イーグル |
| ポイント | 友が島南 |
| 認定日 | 10/24 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | アオイソメ |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会