シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2021/5/1(土)~2021/8/30(月)
(大物順)
| サイズ | 1,640.0g |
|---|---|
| 名前 | 松浦 清美 様 |
| 船名 | ハングオーバー |
| ポイント | ヨコセ |
| 認定日 | 8/5 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | テンヤ |
| サイズ | 1,410.0g |
|---|---|
| 名前 | 阪上 颯太郎 様 |
| 船名 | SeaRider |
| ポイント | ヨコセ |
| 認定日 | 7/31 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | テンヤ |
| サイズ | 850.0g |
|---|---|
| 名前 | 角のすけ 様 |
| 船名 | トレジャーⅡ |
| ポイント | ヨコセ |
| 認定日 | 8/21 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | テンヤ |
| サイズ | 520.0g |
|---|---|
| 名前 | 林 一成 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | 神戸沖 |
| 認定日 | 7/31 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | テンヤ |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会