シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2021/5/1(土)~2021/8/30(月)
(大物順)
| サイズ | 68.2cm |
|---|---|
| 名前 | 才巻 徳則 様 |
| 船名 | SEAHAWKS |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 8/29 |
| 検認者 | 畑山 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 67.1cm |
|---|---|
| 名前 | 吉信 勝 様 |
| 船名 | 悠雅丸 |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 7/23 |
| 検認者 | 田中 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 66.0cm |
|---|---|
| 名前 | 北筋 一昌 様 |
| 船名 | 永晃丸 |
| ポイント | 桟橋前 |
| 認定日 | 6/27 |
| 検認者 | 宮本 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 64.0cm |
|---|---|
| 名前 | 竹之下 純 様 |
| 船名 | シーホーク |
| ポイント | 発電所前 |
| 認定日 | 7/25 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイサビキ |
| サイズ | 63.0cm |
|---|---|
| 名前 | 高橋 博司 様 |
| 船名 | 全力 |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 6/26 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | オトシコミ |
| サイズ | 62.5cm |
|---|---|
| 名前 | 竹腰 大達 様 |
| 船名 | HYDLIC |
| ポイント | 沼島 |
| 認定日 | 6/26 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 62.2cm |
|---|---|
| 名前 | 吉水 厚夫 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 8/29 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 62.0cm |
|---|---|
| 名前 | 多田 善典 様 |
| 船名 | IKEKIN |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 7/11 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 62.0cm |
|---|---|
| 名前 | 川原 裕二 様 |
| 船名 | IKEKIN |
| ポイント | 加太 |
| 認定日 | 6/20 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 60.0cm |
|---|---|
| 名前 | 松尾 和美 様 |
| 船名 | OSHL |
| ポイント | 沼島 |
| 認定日 | 5/14 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 57.6cm |
|---|---|
| 名前 | 平野 伸一 様 |
| 船名 | CallFujiⅡ |
| ポイント | 田倉崎 |
| 認定日 | 8/29 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 55.0cm |
|---|---|
| 名前 | 名越 陽二 様 |
| 船名 | IKEKIN |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 6/13 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 55.0cm |
|---|---|
| 名前 | 竹内 潔 様 |
| 船名 | シンドバッド |
| ポイント | 中ノ瀬戸 |
| 認定日 | 6/2 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | 胴付き |
| サイズ | 54.2cm |
|---|---|
| 名前 | 保田 様 |
| 船名 | CRAFT |
| ポイント | 中ノ瀬 |
| 認定日 | 6/5 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 53.0cm |
|---|---|
| 名前 | 植木 良太 様 |
| 船名 | IKEKIN |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 5/22 |
| 検認者 | 畑山 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 51.5cm |
|---|---|
| 名前 | 日野 嘉久 様 |
| 船名 | RUKA |
| ポイント | 初島 |
| 認定日 | 6/20 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | オトシコミ |
| サイズ | 51.0cm |
|---|---|
| 名前 | 川本 兼史 様 |
| 船名 | サボイア |
| ポイント | 由良瀬戸 |
| 認定日 | 6/2 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 49.0cm |
|---|---|
| 名前 | 菊地 誠 様 |
| 船名 | IKEKIN |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 5/22 |
| 検認者 | 畑山 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 45.7cm |
|---|---|
| 名前 | 岸田 圭人 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 5/12 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 44.0cm |
|---|---|
| 名前 | 多田 善典 様 |
| 船名 | IKEKIN |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 5/16 |
| 検認者 | 田中 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 40.0cm |
|---|---|
| 名前 | 安倍 利光 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 5/3 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | タイラバ |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会