シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2020/9/1(火)~2020/12/27(日)
2020フィッシングダービーファイナルシーズンです。
(大物順)
| サイズ | 94.0cm |
|---|---|
| 名前 | 高橋 博司 様 |
| 船名 | 全力 |
| ポイント | 桟橋前 |
| 認定日 | 11/29 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 92.0cm |
|---|---|
| 名前 | 早定 隆浩 様 |
| 船名 | 彩 |
| ポイント | カンタマ |
| 認定日 | 11/23 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 91.0cm |
|---|---|
| 名前 | 坂下 幸典 様 |
| 船名 | 宙船 |
| ポイント | 桟橋前 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 90.0cm |
|---|---|
| 名前 | 本津 孝洋 様 |
| 船名 | バーニーズ |
| ポイント | オコセ |
| 認定日 | 11/8 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 88.4cm |
|---|---|
| 名前 | 古川 勝次 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | レーダー前 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 88.0cm |
|---|---|
| 名前 | 神田 健二 様 |
| 船名 | バイパー |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 88.0cm |
|---|---|
| 名前 | 北野 順一 様 |
| 船名 | KINGJr |
| ポイント | コイツキ |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 87.0cm |
|---|---|
| 名前 | 小野 雅男 様 |
| 船名 | WILD TIGER |
| ポイント | 由良瀬戸 |
| 認定日 | 10/3 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 86.5cm |
|---|---|
| 名前 | 渡邊 賢治 様 |
| 船名 | ルカ |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 85.0cm |
|---|---|
| 名前 | 桶谷 哲也 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 10/18 |
| 検認者 | 新田 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 85.0cm |
|---|---|
| 名前 | 山下 昭一郎 様 |
| 船名 | アジール |
| ポイント | 加太瀬戸 |
| 認定日 | 10/2 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 83.0cm |
|---|---|
| 名前 | 川越 圭蔵 様 |
| 船名 | KEIZO |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 81.0cm |
|---|---|
| 名前 | 毛木 康太 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 9/27 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 80.0cm |
|---|---|
| 名前 | 本津 孝洋 様 |
| 船名 | バーニーズ |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 67.0cm |
|---|---|
| 名前 | 真田 亘太朗 様 |
| 船名 | 梵天 |
| ポイント | カタセト |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 66.0cm |
|---|---|
| 名前 | 中森 彩華 様 |
| 船名 | バイパーJr |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 10/21 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 65.0cm |
|---|---|
| 名前 | 狩場 孝治 様 |
| 船名 | パールバティ |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 65.0cm |
|---|---|
| 名前 | 後藤 隆史 様 |
| 船名 | イーグル |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 65.0cm |
|---|---|
| 名前 | 西田 輝 様 |
| 船名 | アルカディア |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 65.0cm |
|---|---|
| 名前 | シラサカ 様 |
| 船名 | シーリスト |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 64.0cm |
|---|---|
| 名前 | キシモト 様 |
| 船名 | COAST |
| ポイント | ナカセト |
| 認定日 | 9/21 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 63.0cm |
|---|---|
| 名前 | 許 剛維 様 |
| 船名 | グレース |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 62.0cm |
|---|---|
| 名前 | 井本 浩司 様 |
| 船名 | アジール |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 59.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | ウォッカ |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 43.0cm |
|---|---|
| 名前 | 多田 様 |
| 船名 | IKEKIN |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会