シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2020/5/1(金)~2020/8/31(月)
(大物順)
| サイズ | 73.8cm |
|---|---|
| 名前 | 阪上 颯太郎 様 |
| 船名 | SeaRider |
| ポイント | ナカセト |
| 認定日 | 8/1 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 66.5cm |
|---|---|
| 名前 | 安部 利光 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | コマサキ |
| 認定日 | 5/31 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 65.0cm |
|---|---|
| 名前 | 辻ノ内 秀樹 様 |
| 船名 | 彩 |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 8/10 |
| 検認者 | 町谷 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 61.0cm |
|---|---|
| 名前 | 山口 正剛 様 |
| 船名 | レバンテ |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 6/21 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 59.5cm |
|---|---|
| 名前 | 加納 央樹 様 |
| 船名 | プラスライブ |
| ポイント | 加太瀬戸 |
| 認定日 | 8/22 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 59.0cm |
|---|---|
| 名前 | 松岡 志幸 様 |
| 船名 | FirstStar |
| ポイント | 初島 |
| 認定日 | 7/8 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | 落とし込み |
| サイズ | 58.5cm |
|---|---|
| 名前 | 高砂 清隆 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 7/23 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | オトシコミ |
| サイズ | 56.0cm |
|---|---|
| 名前 | 利渉 陽 様 |
| 船名 | 宙船 |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 6/7 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 56.0cm |
|---|---|
| 名前 | 林 一成 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 5/31 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 53.0cm |
|---|---|
| 名前 | 内匠 利文 様 |
| 船名 | HYDLIC |
| ポイント | 中津川 |
| 認定日 | 5/30 |
| 検認者 | 管理用 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 52.0cm |
|---|---|
| 名前 | 竹腰 大達 様 |
| 船名 | HYDLIC |
| ポイント | 沼島 |
| 認定日 | 5/6 |
| 検認者 | メール |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 48.0cm |
|---|---|
| 名前 | 箕田 和雄 様 |
| 船名 | SEABISUCUIT |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 5/8 |
| 検認者 | 自己申告 |
| 備考 | アオイソメ |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会