シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2019/9/1(日)~2019/12/22(日)
2019フィッシングダービーファイナルシーズンです。
(大物順)
| サイズ | 103.5cm |
|---|---|
| 名前 | 橋本 浩一 様 |
| 船名 | バラクーダ |
| ポイント | オコセ |
| 認定日 | 11/3 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 101.4cm |
|---|---|
| 名前 | 舟津 浩晃 様 |
| 船名 | SeaList |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 10/26 |
| 検認者 | 田中 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 100.5cm |
|---|---|
| 名前 | 小松 聖二 様 |
| 船名 | バーニーズ |
| ポイント | オコセ |
| 認定日 | 10/20 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 98.0cm |
|---|---|
| 名前 | 安部 利光 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | コマサキ |
| 認定日 | 9/8 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 95.0cm |
|---|---|
| 名前 | 本津 孝洋 様 |
| 船名 | バーニーズ |
| ポイント | オコセ |
| 認定日 | 9/18 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 94.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | ウォッカ |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 9/29 |
| 検認者 | メール |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 93.0cm |
|---|---|
| 名前 | 真田 亘太朗 様 |
| 船名 | 梵天 |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 11/17 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 84.0cm |
|---|---|
| 名前 | 河合 栄蔵 様 |
| 船名 | アンシャンテ |
| ポイント | コイツキ |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 84.0cm |
|---|---|
| 名前 | 安部 利光 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | オコセ |
| 認定日 | 9/7 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 83.0cm |
|---|---|
| 名前 | 森山 勝弘 様 |
| 船名 | 梵天丸 |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 83.0cm |
|---|---|
| 名前 | 本津 孝洋 様 |
| 船名 | バーニーズ |
| ポイント | オコセ |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 81.0cm |
|---|---|
| 名前 | 真田 亘太朗 様 |
| 船名 | 梵天 |
| ポイント | コマサキ |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 80.5cm |
|---|---|
| 名前 | 許 剛維 様 |
| 船名 | グレース |
| ポイント | コイツキ |
| 認定日 | 9/15 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 80.5cm |
|---|---|
| 名前 | 赤石 憲俊 様 |
| 船名 | ソレイユ5 |
| ポイント | 中瀬戸 |
| 認定日 | 9/3 |
| 検認者 | メール |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 80.0cm |
|---|---|
| 名前 | 道端 健文 様 |
| 船名 | プロテウス |
| ポイント | 加太 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 79.6cm |
|---|---|
| 名前 | 切東 誠二 様 |
| 船名 | ハマチ |
| ポイント | 洲本沖 |
| 認定日 | 10/26 |
| 検認者 | 中 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 76.0cm |
|---|---|
| 名前 | 玉垣 剛志 様 |
| 船名 | ハングオーバー |
| ポイント | ナカト南 |
| 認定日 | 9/5 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 66.0cm |
|---|---|
| 名前 | イケハタ 様 |
| 船名 | SeaRist |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 管理用 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 64.0cm |
|---|---|
| 名前 | 許 剛維 様 |
| 船名 | グレース |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 63.0cm |
|---|---|
| 名前 | 前田 雅範 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 9/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 49.0cm |
|---|---|
| 名前 | 東野 利昭 様 |
| 船名 | イーグル |
| ポイント | 加太瀬戸 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 46.4cm |
|---|---|
| 名前 | 山田 セイ 様 |
| 船名 | プラススポーツ |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 44.6cm |
|---|---|
| 名前 | マツヤマ ヒサミチ 様 |
| 船名 | 福潮丸 |
| ポイント | 加太瀬戸 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 41.0cm |
|---|---|
| 名前 | 米村 和彦 様 |
| 船名 | エイシン |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | サビキ |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会