シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2019/9/1(日)~2019/12/22(日)
2019フィッシングダービーファイナルシーズンです。
(大物順)
| サイズ | 78.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | ウォッカ |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 11/9 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 73.2cm |
|---|---|
| 名前 | 山田 ユウキ 様 |
| 船名 | クラフト |
| ポイント | 地島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 72.0cm |
|---|---|
| 名前 | 岡川 了平 様 |
| 船名 | 彩 |
| ポイント | カタセト |
| 認定日 | 10/6 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 71.4cm |
|---|---|
| 名前 | 市川 正嗣 様 |
| 船名 | 宙船 |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 70.0cm |
|---|---|
| 名前 | 森山 祥太郎 様 |
| 船名 | 梵天丸 |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 9/14 |
| 検認者 | 町谷 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 62.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | ウォッカ |
| ポイント | 友が島北 |
| 認定日 | 9/29 |
| 検認者 | 中村 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 60.6cm |
|---|---|
| 名前 | 前田 雅範 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | ナカト北 |
| 認定日 | 9/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 60.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 繁次郎 様 |
| 船名 | シスター |
| ポイント | 中瀬戸 |
| 認定日 | 12/16 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 59.0cm |
|---|---|
| 名前 | 白坂 晟輝 様 |
| 船名 | SeaList |
| ポイント | 加太 |
| 認定日 | 9/28 |
| 検認者 | 飯田 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 56.3cm |
|---|---|
| 名前 | 赤石 礼子 様 |
| 船名 | ソレイユ5 |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 9/5 |
| 検認者 | 田中 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 52.0cm |
|---|---|
| 名前 | 真田 亘太朗 様 |
| 船名 | 彩 |
| ポイント | 加太 |
| 認定日 | 9/15 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 50.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | ウォッカ |
| ポイント | 中津川 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 46.4cm |
|---|---|
| 名前 | 小野 雅男 様 |
| 船名 | ワイルドタイガー |
| ポイント | 洲本沖 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 44.2cm |
|---|---|
| 名前 | 前田 雅範 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | オコセ |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 37.0cm |
|---|---|
| 名前 | 米村 和彦 様 |
| 船名 | エイシン |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 35.8cm |
|---|---|
| 名前 | 真田 トモコ 様 |
| 船名 | 梵天 |
| ポイント | コマサキ |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 35.4cm |
|---|---|
| 名前 | カワカミ 様 |
| 船名 | SASUKE |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 34.0cm |
|---|---|
| 名前 | 楠 繁一 様 |
| 船名 | アトランティス |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 31.0cm |
|---|---|
| 名前 | 木下 シゲカズ 様 |
| 船名 | Move |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 30.0cm |
|---|---|
| 名前 | 西川 様 |
| 船名 | YUKENMARU |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/10 |
| 検認者 | 管理用 |
| 備考 | タイラバ |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会