シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2019/5/1(水)~2019/8/31(土)
(大物順)
| サイズ | 27.4cm |
|---|---|
| 名前 | 玉垣 剛志 様 |
| 船名 | ハングオーバー |
| ポイント | ナカセト |
| 認定日 | 6/2 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 25.4cm |
|---|---|
| 名前 | 前田 雅範 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | コイツキ |
| 認定日 | 5/3 |
| 検認者 | 和田 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 24.0cm |
|---|---|
| 名前 | 本津 孝洋 様 |
| 船名 | バーニーズ |
| ポイント | 由良沖 |
| 認定日 | 5/5 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | 胴付き |
| サイズ | 24.0cm |
|---|---|
| 名前 | 蓑田 雅美 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | 鯉突 |
| 認定日 | 5/1 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 23.0cm |
|---|---|
| 名前 | 木ノ下 勝紀 様 |
| 船名 | 宙船 |
| ポイント | ジノセト |
| 認定日 | 6/23 |
| 検認者 | 町谷 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 21.0cm |
|---|---|
| 名前 | 林 秀昭 様 |
| 船名 | SEABISCUIT |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 5/5 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | アオイソメ |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会