シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
71.0cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 地の瀬戸 | 9/7 |
65.0cm | 牧原 壮平 様 | Defi Ⅵ | 友ヶ島 | 10/1 |
51.0cm | 木村 勇 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 9/21 |
45.9cm | 柏原 康人 様 | EAGLE | 友ヶ島 | 9/28 |
45.0cm | 奥 正樹 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 9/7 |
現在、ガシラ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
34.5cm | 渡邊 綺花 様 | Sea Journey | 小島沖 | 10/11 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
1,250.0g | 中田英徳 様 | VODKA | 洲本沖 | 10/5 |
1,200.0g | 肥後 様 | MIYOSHI WAVE | 横瀬 | 9/27 |
890.0g | 大森 様 | VODKA | アカマツ | 9/6 |
815.0g | 犬伏 俊嗣 様 | 海星光 | 友ヶ島 | 9/15 |
740.0g | 早瀬 貴代 様 | JackⅡ | 友ヶ島 | 9/7 |
560.0g | ウモト 様 | HANG OVER | アカマツ | 9/4 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
97.0cm | 呉田 渉 様 | SOMWAN | アカマツ | 9/21 |
95.0cm | 呉田 定郎 様 | SOMWAN | アカマツ | 9/14 |
90.0cm | 中田 英徳 様 | VODKA | 洲本沖 | 10/5 |
85.0cm | 田渕 英彦 様 | 渕丸 | アカマツ | 9/14 |
76.0cm | 相良 様 | hono | 友ヶ島 | 10/12 |
71.5cm | 石やん 様 | VODKA | 友ヶ島 | 9/21 |
70.0cm | 若野 貴充 様 | PRINCE | 明石 | 9/28 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
92.0cm | 石澤清美 様 | VODKA | 友ヶ島 | 10/5 |
81.0cm | 井戸 様 | PRINCE | 明石 | 10/12 |
65.6cm | 木谷 和茂 様 | EAGLE | 友ヶ島 | 9/28 |
65.0cm | 木谷和茂 様 | EAGLE | 加太 | 9/20 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
52.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 9/26 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
17.0cm | 渡邊 綺花 様 | Sea Journey | 小島沖 | 9/23 |
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
現在、カツオ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
73kg | 神田 健二 様 | VIPER64 | 周参見沖 | 9/6 |
現在、スズキ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
59.5cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 9/7 |
58.0cm | 村山 周一 様 | 第2ホワイト丸 | 関空連絡橋 | 10/5 |
48.5cm | 柏原 様 | EAGLE | 友ヶ島 | 10/11 |