シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
55.0cm | 中村 博 様 | GAMU6 | ノンダ | 2/2 |
54.0cm | 岸畑 典行 様 | FirstStar | 沼島 | 2/9 |
46.5cm | 中村 吉秀 様 | NDK | ノンダ | 2/11 |
現在、ガシラ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
42.5cm | 平川 葉子 様 | NDK | コマサキ | 1/5 |
42.0cm | 米村 美鈴 様 | エイシン | 友ケ島 | 2/3 |
41.4cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 友ケ島 | 1/10 |
35.8cm | 岸畑 典行 様 | FirstStar | カミシマ | 1/14 |
現在、タチウオ部門の成績は登録されていません
現在、サワラ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
83.5cm | 安部 利光 様 | Vigorous FJK Jr | カタセト | 1/13 |
68.0cm | 小松 聖二 様 | バーニーズ | ジノセト | 2/11 |
66.6cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 小島沖 | 2/11 |
66.0cm | 岸畑典行 様 | FirstStar | ハリダシ | 2/9 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
44.8cm | 岸畑 典行 様 | FirstStar | カミシマ | 1/14 |
44.4cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 友ケ島 | 1/10 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
2,000.0g | 木戸 勇 様 | ケリー | 串本沖 | 1/20 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
6,300.0g | 北原 祥行 様 | ケリー | 串本沖 | 1/20 |
現在、スズキ部門の成績は登録されていません
現在、ヒラメ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
25.6cm | 望月 理恵 様 | フィルマー | 友ケ島 | 1/14 |
25.0cm | 松尾 一貴 様 | OSHL | 中瀬戸 | 1/12 |