シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
72.5cm | 奥 達雄 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 8/24 |
64.5cm | 東 佑美菜 様 | Higashi | 小島沖 | 5/5 |
57.0cm | 大森 様 | VODKA | 南紀 | 8/15 |
52.0cm | 呉田 幸樹 様 | SOMWAN | 友ヶ島 | 7/20 |
50.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 7/27 |
46.5cm | 呉田 定郎 様 | SOMWAN | 友ヶ島 | 7/5 |
43.5cm | 徳永 亮太 様 | PRINCE | コマサキ | 8/3 |
30.5cm | 岩出 昇 様 | BILLOW | ナカト | 6/29 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
27.0cm | 上村 尚子 様 | GOOD-GO | 淡輪沖 | 5/27 |
26.2cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 明石 | 6/29 |
25.5cm | 道頭 治義 様 | Good Go | 友ヶ島(紀北) | 5/5 |
23.0cm | 高倉 司 様 | Vigorous FJK Jr | 友ヶ島 | 7/16 |
21.0cm | 林 秀昭 様 | SEA BISCUIT | 小島 | 6/1 |
21.0cm | 薮本 直明 様 | BILLOW | 地の瀬戸 | 5/4 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
43.5cm | 松尾 一貴 様 | KISAI | 地の島 | 8/1 |
42.5cm | 松尾 忠浩 様 | SASUKE | 小島沖 | 7/26 |
42.0cm | 松下湧也 様 | オーシャン・ドリーム | 友ヶ島 | 7/30 |
41.5cm | 玉田 健二 様 | PRINCE | コマサキ | 7/27 |
41.0cm | 相良 啓輔 様 | hono | 友ヶ島 | 6/29 |
40.0cm | 岩出 昇 様 | BILLOW | ナカト | 6/29 |
39.4cm | 呉田 定郎 様 | SOMWAN | 友ヶ島 | 7/13 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
670.0g | 才巻 様 | Yellow Tail | 小島沖 | 8/14 |
630.0g | 大森 様 | VODKA | 洲本沖 | 8/9 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
96.0cm | 才巻 徳則 様 | Yellow Tail | 地の瀬戸 | 7/21 |
72.0cm | 大森 様 | Vodka | 友ヶ島 | 7/27 |
67.0cm | 渡邊 綺花 様 | Sea Journey | 関空連絡橋 | 8/24 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
112.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 7/27 |
95.0cm | 藤野 里保 様 | Try Dream | ナカト | 8/16 |
87.5cm | 才巻 徳則 様 | Yellow Tail | コマサキ | 7/21 |
82.1cm | 才巻 徳則 様 | Yellow Tail | 明石 | 6/29 |
80.5cm | 村崎 信彦 様 | Yellow Tail | コマサキ | 7/5 |
80.0cm | 徳永 亮太 様 | PRINCE | 地の瀬戸 | 8/3 |
78.0cm | 岡村 智也 様 | BILLOW | 地の瀬戸 | 5/4 |
67.0cm | 奥 正樹 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 5/4 |
48.0cm | 中村 様 | NDK | 友ヶ島 | 5/6 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
50.0cm | 大森 様 | VODKA | 紀伊水道 | 5/11 |
46.0cm | 呉田 定郎 様 | SOMWAN | 友ヶ島 | 7/5 |
45.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | ナカト北 | 6/29 |
41.0cm | 紀ノ岡 有紀 様 | Vigorous FJK Jr | 友ヶ島 | 7/16 |
40.0cm | 木村 勇 様 | フェリーチェ | 友ヶ島(中ノ瀬戸) | 7/6 |
38.0cm | 若野 様 | PRINCE | 明石 | 5/3 |
37.0cm | 岩﨑 尚也 様 | フェリーチェ | 友ヶ島北 | 6/29 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
20.0cm | 深田 次郎 様 | 福潮丸 | みさき公園沖 | 6/20 |
19.0cm | 相良 啓輔 様 | hono | 友ヶ島 | 6/29 |
17.0cm | 杉本 庄吾 様 | Wonderful days | 淡輪沖 | 6/21 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
197kg | 杉村 睦之 様 | VICTOR | すさみ沖 | 7/6 |
126kg | 後藤 隆史 様 | EAGLE | 周参見沖 | 8/3 |
106kg | 川崎 由貴 様 | EAGLE | 日置沖 | 6/29 |
78kg | 藤木 貴栄 様 | TRICK | 富田沖 | 7/13 |
51kg | 神田 健二 様 | VIPER | 周参見沖 | 8/3 |
33.6kg | 神田 健二 様 | VIPER | 周参見沖 | 7/12 |
現在、カツオ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
40kg | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | 富田沖 | 8/13 |
35kg | 浅野 将広 様 | Raptor | 周参見沖 | 6/22 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
44.2cm | 岩出 昇 様 | BILLOW | ナカト | 6/29 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
90.2cm | 古川 哲志 様 | アイシンオート | 友ヶ島 | 5/5 |
72.5cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 8/2 |
54.5cm | 中西 良太 様 | TRESOR Ⅱ | 沼島 | 5/11 |
52.5cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空連絡橋 | 7/27 |
52.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 7/12 |