シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
68.0cm | 岩村 優輝 様 | FULLTIME SYSTEM | 小島沖 | 3/1 |
64.0cm | 石澤 清美 様 | VODKA | 南あわじ | 3/8 |
62.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 3/2 |
61.0cm | 岡庭 魁杜 様 | 宙船 | 小島 | 1/12 |
58.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 2/15 |
50.1cm | 長谷川 様 | SANPEI | 小島沖 | 3/9 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
28.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空 | 3/22 |
25.3cm | 服部 佐代子 様 | Sea Journey | 小島沖 | 3/20 |
25.2cm | 玉田 様 | たまみ | 田倉崎 | 1/12 |
24.5cm | 道頭 治義 様 | Good Go | 田倉崎沖 | 2/23 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
40.0cm | 奥 正樹 様 | フェリーチェ | 田倉崎沖 | 3/2 |
39.0cm | 杉本 仁哉 様 | Wonderful days | コイヅキ | 3/23 |
36.0cm | 真田 昌彦 様 | 彩 | コイツキ | 3/2 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
890.0g | 大森 様 | VODKA | 洲本 | 1/23 |
現在、サワラ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
89.0cm | 松尾 一貴 様 | KISAI | 淡路南 | 2/28 |
84.5cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 2/27 |
84.0cm | 五味原 魁 様 | PRINCE | 友ヶ島 | 1/12 |
82.5cm | 大森 様 | VODKA | 淡路南 | 1/19 |
65.0cm | 中谷 貴広 様 | Good Go | 加太 | 3/30 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
50.0cm | 石澤 清美 様 | VODKA | 南あわじ | 3/8 |
43.0cm | 杉本 仁哉 様 | Wonderful days | コイヅキ | 3/23 |
39.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 1/18 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
現在、カツオ部門の成績は登録されていません
現在、マグロ部門の成績は登録されていません
現在、スズキ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
80.0cm | 松岡 様 | PONAM31 | 友ヶ島 | 3/20 |
65.0cm | 松尾 和美 様 | KISAI | 淡路南 | 2/28 |
50.0cm | 大森 様 | VODKA | 中津川 | 3/29 |
現在、カワハギ部門の成績は登録されていません