シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 68.5cm | 岡崎 様 | オーシャン・ドリーム | 友ヶ島 | 3/28 |
| 62.0cm | 河野 豊 様 | オーシャンドリーム | 友ヶ島 | 3/20 |
| 61.2cm | 吉信 悠真 様 | 悠雅丸 | 小島沖 | 4/3 |
| 57.0cm | 大森 様 | VODKA | 淡路南 | 2/27 |
| 54.0cm | 石川 希歩 様 | レインボーユーカリ | 友ヶ島 | 3/29 |
| 41.5cm | 服部 様 | Sea Journey | 友ヶ島 | 3/9 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 28.0cm | 大森 様 | VODKA | 南あわじ | 1/17 |
| 25.5cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | 小島沖 | 3/20 |
| 22.5cm | 西川 柊斗 様 | BILLOW | 地の瀬戸 | 2/15 |
| 22.3cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 1/17 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 42.0cm | 才巻 徳則 様 | Yellow Tail | ソラセ | 3/22 |
| 38.5cm | 山口 昭治 様 | NAGISAⅡ | 友ヶ島 | 3/20 |
| 35.0cm | 大森 様 | VODKA | 南淡路 | 2/5 |
| 30.0cm | 田中 亜希良 様 | オーシャン・ドリーム | 友ヶ島 | 3/28 |
現在、タチウオ部門の成績は登録されていません
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 73.0cm | 加納 康裕 様 | レインボーユーカリ | 友ヶ島 | 3/29 |
| 53.0cm | 上田 裕子 様 | NISSEI | 小島沖 | 4/5 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 80.7cm | 卯本 様 | HANG OVER | 小島沖 | 3/9 |
| 75.5cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 4/5 |
| 75.0cm | 池部 友香 様 | NY | 友ヶ島 | 4/5 |
| 72.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 3/27 |
| 70.5cm | 田中 亜希良 様 | オーシャン・ドリーム | 友ヶ島 | 3/28 |
| 66.0cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 小島沖 | 1/17 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 48.0cm | 大森 様 | VODKA | 友ヶ島 | 3/20 |
| 42.0cm | 森 茂雄 様 | NISSEI | 小島沖 | 4/5 |
| 40.0cm | 渡邊 綺花 様 | Sea Journey | 小島沖 | 3/28 |
| 40.0cm | 大森 様 | VODKA | 紀伊水道 | 3/1 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
現在、カツオ部門の成績は登録されていません
現在、マグロ部門の成績は登録されていません
現在、スズキ部門の成績は登録されていません
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 65.5cm | 和田 真理 様 | ジェイ・ビジョン | 友ヶ島沖 | 1/17 |
| 59.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 1/17 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 22.0cm | 松下 湧也 様 | オーシャン・ドリーム | 友ヶ島 | 3/23 |