シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 46.0cm | 髙木 浩司 様 | フェリーチェ | タイラバ | 5/17 |
| 45.0cm | 細川 寿人 様 | Miwa Parade | 友ヶ島 | 5/6 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 27.0cm | 齋藤 洋子 様 | Pacific Hunter | 関空連絡橋 | 5/16 |
| 26.0cm | 尾畑 美月 様 | カイラニ号 | 友ヶ島 | 5/6 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 36.0cm | 髙木 浩司 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 5/17 |
現在、タチウオ部門の成績は登録されていません
現在、サワラ部門の成績は登録されていません
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 90.0cm | 舟津 浩晃 様 | カイラニ号 | 紀北 | 5/6 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 42.5cm | 阪口 颯太郎 様 | SeariderⅡ | 神戸沖 | 5/10 |
| 40.0cm | 光成 宏之 様 | Vigarous FJK Jr | 沼島 | 5/2 |
| 38.0cm | 玉田 隆光 様 | PRINCE | 淡路沖 | 5/17 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 2,280.0g | 亀山 様 | VODKA | 田辺沖 | 5/5 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 6,300.0g | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | 田辺沖 | 5/16 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 67.0cm | 若野 健治 様 | PRINCE | 淡路沖 | 5/17 |
| 56.8cm | 松下 湧也 様 | オーシャン・ドリーム | 加太 | 5/11 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 56.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 5/2 |
現在、カワハギ部門の成績は登録されていません