2015夏のフィッシングダービー
開催期間: 2015/8/2(日)~2015/11/29(日)
入賞されました釣名人の皆様おめでとうございます
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
準優勝 | 69.5cm | 淡路 純正 様 | BEET | 小島沖 | 2015/09/21 | ||||||||||||||
3位 | 68.8cm | 柿本 隆 様 | FlyingFish | 友が島 | 2015/08/29 | ||||||||||||||
4位 | 68.3cm | 岸畑 典行 様 | First Star | 中瀬戸南 | 2015/08/29 | ||||||||||||||
5位 | 68.0cm | 赤石 憲俊 様 | SOLEIL5 | 地島北 | 2015/08/13 | ||||||||||||||
6位 | 67.4cm | 中村 恵 様 | シスター | 友が島 | 2015/10/03 | ||||||||||||||
7位 | 66.5cm | 柿本 隆 様 | FlyingFish | 中瀬戸北 | 2015/09/13 | ||||||||||||||
8位 | 63.4cm | 米田 学 様 | SunFriend | 神島 | 2015/09/22 | ||||||||||||||
9位 | 63.0cm | 米田 学 様 | SUN FRIEND | 中瀬戸 | 2015/11/21 | ||||||||||||||
10位 | 60.0cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 由良 | 2015/08/02 | ||||||||||||||
11位 | 59.2cm | 村上 将教 様 | Navio du Soleil | 鯉突ノ鼻 | 2015/08/06 | ||||||||||||||
12位 | 58.0cm | 岸畑 典行 様 | First Star | 神島 | 2015/08/16 | ||||||||||||||
13位 | 57.5cm | 岸畑 弘美 様 | First Star | 中津川 | 2015/08/15 | ||||||||||||||
14位 | 54.0cm | 岸畑 典行 様 | First Star | 神島北 | 2015/08/02 |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
準優勝 | 21.5cm | 安倍 利光 様 | Vigorous FJK Jr | 友が島 | 2015/08/02 | ||||||||||||||
3位 | 19.0cm | 林 欣次郎 様 | SEA BISCUIT | 友が島南 | 2015/11/23 |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
準優勝 | 44.2cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 鯉突 | 2015/08/16 | ||||||||||||||
3位 | 43.8cm | 西田 輝 様 | ARCADIA | 友が島沖 | 2015/11/22 | ||||||||||||||
4位 | 41.6cm | 村上 将教 様 | NavioduSoleil | 田倉崎 | 2015/10/21 | ||||||||||||||
5位 | 41.2cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 鯉突 | 2015/08/12 | ||||||||||||||
6位 | 34.2cm | 許 剛維 様 | Grace1 | 友が島 | 2015/10/18 | ||||||||||||||
7位 | 34.0cm | 安倍 利光 様 | Vigorous FJK Jr | 横瀬 | 2015/08/23 |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
準優勝 | 1,440g | 本津 博美 様 | ELDOLADO | 洲本沖 | 2015/11/22 | ||||||||||||||
3位 | 1,360g | 真野 哲暢 様 | 哲秀号 | 神戸沖 | 2015/10/31 | ||||||||||||||
4位 | 1,350g | 安倍 利光 様 | Vigorous FJK Jr | 横瀬 | 2015/08/23 | ||||||||||||||
5位 | 1,310g | 笹井 克則 様 | RAN RAN | 洲本沖 | 2015/11/06 | ||||||||||||||
6位 | 1,260g | 増田 夏梨 様 | LINK2 | 洲本沖 | 2015/10/10 | ||||||||||||||
7位 | 1,210g | 森山 勝弘 様 | 梵天丸 | 洲本沖 | 2015/09/26 | ||||||||||||||
8位 | 1,130g | 明山 様 | MAA3 | 横瀬 | 2015/08/23 | ||||||||||||||
9位 | 940g | 濵中 虎介 様 | Cherry Ship | 神戸沖 | 2015/10/12 | ||||||||||||||
10位 | 820g | 林 智幸 様 | アクエリアス | 横瀬 | 2015/10/10 | ||||||||||||||
11位 | 790g | 岡本 和彦 様 | CRADLE | 横瀬 | 2015/09/05 | ||||||||||||||
12位 | 700g | 柿本 隆 様 | FlyingFish | 洲本沖 | 2015/09/06 | ||||||||||||||
13位 | 570g | 山口 隆雄 様 | 栄勇 | 由良瀬戸 | 2015/08/09 | ||||||||||||||
14位 | 540g | 森山 勝弘 様 | 梵天丸 | 横瀬 | 2015/09/05 |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
準優勝 | 107.0cm | 大守 繁次郎 様 | シスター | 関空沖 | 2015/10/10 | ||||||||||||||
3位 | 86.5cm | 赤石 礼子 様 | SOLEIL5 | 由良沖 | 2015/08/12 | ||||||||||||||
4位 | 85.2cm | 神田 健二 様 | VIPER Jr | 連絡橋下 | 2015/11/21 | ||||||||||||||
5位 | 81.4cm | 中野 里美 様 | ELDORADO | 中津川 | 2015/08/15 | ||||||||||||||
6位 | 77.0cm | 山口 隆雄 様 | 栄勇 | 由良瀬戸 | 2015/08/09 | ||||||||||||||
7位 | 75.0cm | 稲田 一三 様 | GraceⅠ | 中津川 | 2015/08/08 |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
準優勝 | 87.0cm | 三宅 隆 様 | あきかぜ | 狛崎 | 2015/09/30 | ||||||||||||||
3位 | 86.0cm | 許 剛維 様 | Grace1 | 中津川 | 2015/08/16 | ||||||||||||||
4位 | 79.0cm | 木谷 和茂 様 | EAGLE | 地島南 | 2015/11/22 | ||||||||||||||
5位 | 70.0cm | 米田 学 様 | SUN FRIEND | 中瀬戸 | 2015/11/21 | ||||||||||||||
6位 | 69.4cm | 岸畑 典行 様 | First Star | 神島南 | 2015/10/31 | ||||||||||||||
7位 | 68.6cm | 三宅 隆 様 | あきかぜ | 加太大波止前 | 2015/08/31 | ||||||||||||||
8位 | 67.8cm | 坂下 幸典 様 | 宙船 | 由良瀬戸 | 2015/10/03 | ||||||||||||||
9位 | 64.0cm | 森山 勝久 様 | 梵天丸 | 中ノ瀬戸 | 2015/10/24 | ||||||||||||||
10位 | 63.2cm | 村上 将教 様 | Navi du Soleil | 中ノ瀬戸 | 2015/10/14 |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
準優勝 | 40.4cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 鯉突 | 2015/08/12 | ||||||||||||||
3位 | 35.0cm | 安倍 利光 様 | Vigorous FJK Jr | 横瀬 | 2015/09/13 |
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
マグロ 部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
該当者はありませんでした |
"いずみさの関空マリーナ"フィッシングダービー実行委員会